Delco Swimming and Diving League
2017 Diving Championships
Novice & Junior championship meets will start promptly at 6:00 pm.
Senior Championship will start promptly at 5:00 pm.
Diving Champs | |||
---|---|---|---|
Date | Age Group | Location | Details |
Friday July 21 | Novice | Knowlton | Results |
Monday July 24 | Junior Girls | Ridley Park | Results |
Tuesday July 25 | Junior Boys | Prospect Park | Results |
Thursday July 27 | Seniors | Ridley Township | Results |
Novice Boys | |||
---|---|---|---|
Place | Name | Team | Score |
1st | Caleb Fay | Tinicum | 94.30 |
2nd | Logan Giordano | Prospect Park | 91.30 |
3rd | Mason Messina | Glenolden | 82.40 |
4th | Owen O'Lynn | Knowlton | 77.60 |
5th | Adam Kilpatrick | Karakung | 71.75 |
6th | Joey Weber | Ridley Park | 67.65 |
7th | Cody Hollenbach | Ridley Park | 58.80 |
8th | Jack Buck | Tinicum | 47.15 |
Senior Boys | |||
---|---|---|---|
Place | Name | Team | Score |
1st | Mason Beck * | Ridley Township | 268.50 |
2nd | Dean Carson * | Karakung | 210.70 |
3rd | Mario Costa * | Ridley Park | 210.05 |
4th | Rocco Colonna | Ridley Park | 186.75 |
5th | Randy Bachman | Ridley Township | 184.15 |
6th | Colin Conmy | Glenolden | 166.30 |
7th | Ryan Dorrin | Prospect Park | 164.30 |
* Qualified as Senior Boys for the Elite Meet. |